床位信息
复兴医院床位分布情况一览表
作者:医务处 来源:医务处
| 科室名称 | 编制710 |
| 新生儿病室 | 4 |
| 心脏内科病房 | 28 |
| CCU | 14 |
| 神经内科一病区 | 32 |
| 神经内科二病区 | 32 |
| 呼吸内科病房 | 26 |
| RICU病房 | 6 |
| 血液内科病房 | 30 |
| 肿瘤内科病房 | 15 |
| 安宁疗护病房 | 7 |
| 风湿免疫科病房 | 7 |
| 消化内科病房 | 19 |
| 肾内科病房 | 24 |
| 内分泌科病房 | 15 |
| 普外科一区病房 | 23 |
| 普外科二区病房 | 13 |
| 泌尿外科病房 | 24 |
| 眼科病房 | 12 |
| 耳鼻喉科病房 | 8 |
| 神经外科病房 | 33 |
| 骨科病房 | 24 |
| 宫腔镜一病房 | 33 |
| 宫腔镜二病房 | 33 |
| 宫腔镜三病房 | 20 |
| 妇科病房 | 34 |
| 产科病房一病区 | 20 |
| ICU一病房 | 12 |
| ICU二病房 | 10 |
| 急诊ICU | 4 |
| 急诊综合病房 | 4 |
| 儿科病房 | 10 |
| 感染科病房 | 8 |
| 胸外科病房 | 13 |
| 血管外科病房 | 14 |
| 全科病房一病区 | 16 |
| 全科病房二病区 | 16 |
| 综合老年科一病房 | 18 |
| 综合老年科二病房 | 19 |
| 高压氧康复病房 | 30 |
联系我们
住院部地址:北京市西城区复兴门外大街甲20号
门诊部地址:北京市西城区月坛北街4号
医院联系电话:
门诊咨询处电话:8806 2583
门诊办公室:8806 2500
住院部咨询处:8806 2158
医患办:8806 2203
院办公室:8806 2035
北京市卫生健康委员会
京公网安备11010202011110号
